<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;altra Faccia del Dimagrimento &#187; ALIMENTI</title>
	<atom:link href="http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/tag/alimenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com</link>
	<description>fatti un corpo in forma... per amarti e per amare!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 02:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dieta Rotazionale</title>
		<link>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/alimentazione/dieta-rotazionale/</link>
		<comments>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/alimentazione/dieta-rotazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[arrosto]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[CIBI]]></category>
		<category><![CDATA[colazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta Rotazionale]]></category>
		<category><![CDATA[essere]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
		<category><![CDATA[necessario]]></category>
		<category><![CDATA[pane]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[periodo]]></category>
		<category><![CDATA[pranzo]]></category>
		<category><![CDATA[reintroduzione]]></category>
		<category><![CDATA[riso]]></category>
		<category><![CDATA[SINTOMI]]></category>
		<category><![CDATA[TEST]]></category>
		<category><![CDATA[verdure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieta.soluzioneideale.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Dieta ad Eliminazione 
Il Prime Test evidenzia gli alimenti che danneggiano l’organismo, poiché risultano positivi al test, quindi vengono indicati nel referto.
Per qualsiasi livello di reazione positiva, è necessario evitare quella sostanza, eliminandola dalla dieta, per un tempo variabile, in base al grado di tossicità.
Quattro sono i livelli di reazione, indicati annerendo una delle quattro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/alimentazione/dieta-rotazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa sono gli integratori alimentari</title>
		<link>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/integratori-alimentari/cosa-sono-gli-integratori-alimentari/</link>
		<comments>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/integratori-alimentari/cosa-sono-gli-integratori-alimentari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integratori Alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[assunti]]></category>
		<category><![CDATA[Cosa sono gli integratori alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[DIETA]]></category>
		<category><![CDATA[organismo]]></category>
		<category><![CDATA[PRODOTTI]]></category>
		<category><![CDATA[sali minerali]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieta.soluzioneideale.com/83/integratori-alimentari/cosa-sono-gli-integratori-alimentari/</guid>
		<description><![CDATA[Si definiscono integratori alimentari quei prodotti specifici volti a favorire l'assunzione di determinati principi nutritivi non presenti negli alimenti di una dieta non corretta.
Gli integratori vengono consigliati nei casi in cui l'organismo abbia carenza di determinati alimenti: non hanno dunque proprietà curative, ma servono a integrare una normale dieta, completandola. Per le loro proprietà nutrizionali, vanno assunti entro limiti di sicurezza (upper safe level: UL), tenendo conto delle RDA (recommended dietary allowances), ossia le raccomandazioni degli specialisti.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/integratori-alimentari/cosa-sono-gli-integratori-alimentari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLERGIA GASTROINTESTINALE</title>
		<link>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/allergia-gastrointestinale/</link>
		<comments>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/allergia-gastrointestinale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie - Intolleranze]]></category>
		<category><![CDATA[addominale]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[ALLERGIA GASTROINTESTINALE]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[dolore]]></category>
		<category><![CDATA[enteroatia]]></category>
		<category><![CDATA[GLUTINE]]></category>
		<category><![CDATA[intolleranze]]></category>
		<category><![CDATA[malassorbimento]]></category>
		<category><![CDATA[perdita]]></category>
		<category><![CDATA[PSEUDOALLERGICHE]]></category>
		<category><![CDATA[REAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieta.soluzioneideale.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Il tratto GI per varie ragioni, sembra rappresentare un luogo di elezione per le reazioni allergiche: in primo luogo esso costituisce una delle più vaste superfici dell’organismo (circa 44 m²), inoltre esso viene stimolato quotidianamente da migliaia di antigeni di fonte alimentare come proteine, additivi alimentari ma anche pollini ed altri agenti inalanti deglutiti inconsciamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/allergia-gastrointestinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SINTOMI: COME SI MANIFESTA L&#8217;ALLERGIA ALIMENTARE</title>
		<link>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/sintomi-come-si-manifesta-lallergia-alimentare/</link>
		<comments>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/sintomi-come-si-manifesta-lallergia-alimentare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie - Intolleranze]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[anafilassi]]></category>
		<category><![CDATA[asma]]></category>
		<category><![CDATA[cliniche]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[orale]]></category>
		<category><![CDATA[orticaria]]></category>
		<category><![CDATA[REAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome]]></category>
		<category><![CDATA[SINTOMI]]></category>
		<category><![CDATA[SINTOMI COME SI MANIFESTA L'ALLERGIA ALIMENTARE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieta.soluzioneideale.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Gli alimenti, stimolando la produzione di IgE specifiche verso antigeni proteici determinano la comparsa di manifestazioni cliniche polimorfe che coinvolgono diversi organi.

Le reazioni più frequenti coinvolgono il cavo orale e il canale digestivo in genere, ma possono verificarsi sintomi anche a carico di altri organi bersaglio come la cute e o l’apparato respiratorio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/sintomi-come-si-manifesta-lallergia-alimentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIPI DI REAZIONI AVVERSE ALIMENTARI</title>
		<link>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/tipi-di-reazioni-avverse-alimentari/</link>
		<comments>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/tipi-di-reazioni-avverse-alimentari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie - Intolleranze]]></category>
		<category><![CDATA[alergia]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTARE]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[REAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[TIPI DI REAZIONI AVVERSE ALIMENTARI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieta.soluzioneideale.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Esistono almeno tre tipi di reazioni avverse alimentari:

reazioni allergiche propriamente dette dovute a meccanismi immunologici e dose-indipendenti (mediate dalle Ig E ed IgG) 


reazioni da intolleranza da deficit enzimatici (es. deficit di lattasi con intolleranza al latte).


reazioni pseudoallergiche dovute a meccanismi extraimmunologici e dose-dipendenti (farmaci e alimenti liberatori di istamina)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/tipi-di-reazioni-avverse-alimentari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISTINZIONE TRA ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI</title>
		<link>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/distinzione-tra-allergie-e-intolleranze-alimentari/</link>
		<comments>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/distinzione-tra-allergie-e-intolleranze-alimentari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie - Intolleranze]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[assunzione]]></category>
		<category><![CDATA[CIBI]]></category>
		<category><![CDATA[DISTINZIONE TRA ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI]]></category>
		<category><![CDATA[REAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieta.soluzioneideale.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[L'allergia alimentare è mediata immunologicamente e i sintomi sono scatenati dall'assunzione anche di piccole quantità dell'alimento responsabile.

L'Intolleranza alimentare invece agisce in relazione alla quantità di alimenti non tollerati ingeriti e con un fenomeno di accumulo di cosiddette "tossine" nell'organismo, tale fenomeno determina l'insorgere di sintomi spesso sovrapponibili a quelli delle allergie, ma che se ne differenziano in quanto non interessano il sistema immunitario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/distinzione-tra-allergie-e-intolleranze-alimentari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN PO’ DI STORIA E DEFINIZIONE</title>
		<link>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/un-po%e2%80%99-di-storia-e-definizione/</link>
		<comments>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/un-po%e2%80%99-di-storia-e-definizione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie - Intolleranze]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[allergia]]></category>
		<category><![CDATA[maggiore]]></category>
		<category><![CDATA[UN PO’ DI STORIA E DEFINIZIONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieta.soluzioneideale.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Già nell'antichità medici come Ippocrate (460-370 A.C.) e Galeno (131-210 D.C.) curavano l'allergia alimentare. Attualmente il problema ha una maggiore rilevanza anche a causa della progressiva diminuzione degli allattati al seno e l'inizio parallelo delle produzioni di latte animale per l'alimentazione del bambino. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/un-po%e2%80%99-di-storia-e-definizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le allergie e le intolleranze alimentari</title>
		<link>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/le-allergie-e-le-intolleranze-alimentari/</link>
		<comments>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/le-allergie-e-le-intolleranze-alimentari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie - Intolleranze]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTARE]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ALLERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[CIBI]]></category>
		<category><![CDATA[DIETA]]></category>
		<category><![CDATA[GLUTINE]]></category>
		<category><![CDATA[INGREDIENTI]]></category>
		<category><![CDATA[LATTE]]></category>
		<category><![CDATA[LATTOSIO]]></category>
		<category><![CDATA[Le allergie e le intolleranze alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[NOCI]]></category>
		<category><![CDATA[PRODOTTI]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEINE]]></category>
		<category><![CDATA[REAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[SINTOMI]]></category>
		<category><![CDATA[TEST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieta.soluzioneideale.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[La maggior parte delle persone può mangiare una grande varietà di cibi senza alcun problema. Per una piccola percentuale di individui, tuttavia, determinati alimenti o componenti alimentari possono provocare reazioni negative, da una leggera eruzione cutanea ad una risposta allergica di grave entità.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/le-allergie-e-le-intolleranze-alimentari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
