<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;altra Faccia del Dimagrimento &#187; deficit</title>
	<atom:link href="http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/tag/deficit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com</link>
	<description>fatti un corpo in forma... per amarti e per amare!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2010 09:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ALLERGIA GASTROINTESTINALE</title>
		<link>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/allergia-gastrointestinale/</link>
		<comments>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/allergia-gastrointestinale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie - Intolleranze]]></category>
		<category><![CDATA[addominale]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[ALLERGIA GASTROINTESTINALE]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[dolore]]></category>
		<category><![CDATA[enteroatia]]></category>
		<category><![CDATA[GLUTINE]]></category>
		<category><![CDATA[intolleranze]]></category>
		<category><![CDATA[malassorbimento]]></category>
		<category><![CDATA[perdita]]></category>
		<category><![CDATA[PSEUDOALLERGICHE]]></category>
		<category><![CDATA[REAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieta.soluzioneideale.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Il tratto GI per varie ragioni, sembra rappresentare un luogo di elezione per le reazioni allergiche: in primo luogo esso costituisce una delle più vaste superfici dell’organismo (circa 44 m²), inoltre esso viene stimolato quotidianamente da migliaia di antigeni di fonte alimentare come proteine, additivi alimentari ma anche pollini ed altri agenti inalanti deglutiti inconsciamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/allergia-gastrointestinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

