<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;altra Faccia del Dimagrimento &#187; Test EAV</title>
	<atom:link href="http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/tag/test-eav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com</link>
	<description>fatti un corpo in forma... per amarti e per amare!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2010 09:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DIAGNOSTICA NON CONVENZIONALE DELLE ALLERGIE ALIMENTARI</title>
		<link>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/diagnostica-non-convenzionale-delle-allergie-alimentari/</link>
		<comments>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/diagnostica-non-convenzionale-delle-allergie-alimentari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie - Intolleranze]]></category>
		<category><![CDATA[Bio Strengt Test]]></category>
		<category><![CDATA[DIAGNOSTICA NON CONVENZIONALE DELLE ALLERGIE ALIMENTARI]]></category>
		<category><![CDATA[Sarm Test]]></category>
		<category><![CDATA[Test DRIA]]></category>
		<category><![CDATA[Test EAV]]></category>
		<category><![CDATA[Test Kinesiologico]]></category>
		<category><![CDATA[Test Leucocitotossico]]></category>
		<category><![CDATA[VEGA Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieta.soluzioneideale.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Test DRIA si basa sullo studio delle variazioni del tono muscolare in rapporto all&#8217;assunzione di cibi intolleranti. E’ piuttosto affidabile e ripetitivo nei risultati, a patto di impiegare strumenti di buona qualità e personale ben qualificato. Il costo della strumentazione (in fondo un dinamometro ad alta sensibilità) è piuttosto elevato e rende la quota a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/diagnostica-non-convenzionale-delle-allergie-alimentari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

