<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;altra Faccia del Dimagrimento &#187; TEST</title>
	<atom:link href="http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com</link>
	<description>fatti un corpo in forma... per amarti e per amare!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 02:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dieta Rotazionale</title>
		<link>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/alimentazione/dieta-rotazionale/</link>
		<comments>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/alimentazione/dieta-rotazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[arrosto]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[CIBI]]></category>
		<category><![CDATA[colazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta Rotazionale]]></category>
		<category><![CDATA[essere]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
		<category><![CDATA[necessario]]></category>
		<category><![CDATA[pane]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[periodo]]></category>
		<category><![CDATA[pranzo]]></category>
		<category><![CDATA[reintroduzione]]></category>
		<category><![CDATA[riso]]></category>
		<category><![CDATA[SINTOMI]]></category>
		<category><![CDATA[TEST]]></category>
		<category><![CDATA[verdure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieta.soluzioneideale.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Dieta ad Eliminazione 
Il Prime Test evidenzia gli alimenti che danneggiano l’organismo, poiché risultano positivi al test, quindi vengono indicati nel referto.
Per qualsiasi livello di reazione positiva, è necessario evitare quella sostanza, eliminandola dalla dieta, per un tempo variabile, in base al grado di tossicità.
Quattro sono i livelli di reazione, indicati annerendo una delle quattro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/alimentazione/dieta-rotazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COME SI PUO&#8217; INDIVIDUARE L&#8217;ALLERGIA ALIMENTARE</title>
		<link>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/come-si-puo-individuare-lallergia-alimentare/</link>
		<comments>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/come-si-puo-individuare-lallergia-alimentare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie - Intolleranze]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[COME SI PUO' INDIVIDUARE L'ALLERGIA ALIMENTARE]]></category>
		<category><![CDATA[sospetto]]></category>
		<category><![CDATA[TEST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieta.soluzioneideale.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[La diagnosi di allergia e di intolleranza alimentare può essere molto difficoltosa sia per i vari meccanismi scatenati sia per l'alto numero degli allergeni alimentari esistenti e non compresi nei tests diagnostici impiegati. E' necessario seguire un iter molto rigoroso:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/come-si-puo-individuare-lallergia-alimentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le allergie e le intolleranze alimentari</title>
		<link>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/le-allergie-e-le-intolleranze-alimentari/</link>
		<comments>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/le-allergie-e-le-intolleranze-alimentari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie - Intolleranze]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTARE]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ALLERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[CIBI]]></category>
		<category><![CDATA[DIETA]]></category>
		<category><![CDATA[GLUTINE]]></category>
		<category><![CDATA[INGREDIENTI]]></category>
		<category><![CDATA[LATTE]]></category>
		<category><![CDATA[LATTOSIO]]></category>
		<category><![CDATA[Le allergie e le intolleranze alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[NOCI]]></category>
		<category><![CDATA[PRODOTTI]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEINE]]></category>
		<category><![CDATA[REAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[SINTOMI]]></category>
		<category><![CDATA[TEST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dieta.soluzioneideale.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[La maggior parte delle persone può mangiare una grande varietà di cibi senza alcun problema. Per una piccola percentuale di individui, tuttavia, determinati alimenti o componenti alimentari possono provocare reazioni negative, da una leggera eruzione cutanea ad una risposta allergica di grave entità.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laltrafacciadeldimagrimento.com/allergie-intolleranze/le-allergie-e-le-intolleranze-alimentari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
